Днями інформаційно освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 року.
Для формування рейтингу загальноосвітніх закладів використано результати НМТ, які отримали випускники шкіл у 2023 році.
Специфікою цьогорічного рейтингу є те, що учасники проходили тестування в умовах воєнного стану. Відтак, замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання, випускники проходили національний мультипредметний тест (українська мова, математика, предмет на вибір).
Національний мультитест було проведено у формі компʼютерного тестування з використанням лише завдань із закритою формою відповіді.
Варто зазначити, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Рейтинг шкіл м. Тернополя за результатами НМТ 2023
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 1 | 40 | 144.6 | 168.5 | 82/237 | 100 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №18 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 2 | 89 | 140.5 | 165 | 15/45 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 3 | 258 | 135.8 | 158.3 | 77/228 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 4 | 265 | 135.7 | 158.7 | 48/141 | 100 |
Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 5 | 345 | 134.4 | 156.9 | 64/186 | 100 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 6 | 459 | 133.1 | 155.9 | 37/111 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 ім. Б. Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 7 | 471 | 133 | 155.5 | 51/153 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 8 | 509 | 132.5 | 154.7 | 63/189 | 100 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №22 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 9 | 526 | 132.4 | 154.8 | 51/153 | 100 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №19 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 10 | 529 | 132.4 | 154.5 | 66/195 | 100 |
Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа I-III ст. – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 11 | 616 | 131.5 | 153.9 | 43/129 | 100 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 12 | 776 | 130.3 | 152.3 | 51/150 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 13 | 850 | 129.7 | 151.8 | 42/126 | 100 |
Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 14 | 866 | 129.6 | 151.9 | 33/99 | 100 |
Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 15 | 909 | 129.4 | 151.6 | 32/93 | 100 |
Тернопільський НВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 16 | 948 | 129.1 | 151.6 | 20/48 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 17 | 982 | 128.9 | 150.9 | 44/129 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 18 | 993 | 128.8 | 151.1 | 30/84 | 99 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №11 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 19 | 995 | 128.8 | 151 | 29/87 | 100 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 20 | 1162 | 127.9 | 150 | 27/78 | 100 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №24 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 21 | 1164 | 127.9 | 148.6 | 100/297 | 100 |
Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 22 | 1233 | 127.5 | 149.3 | 37/108 | 99 |
Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 23 | 1276 | 127.2 | 149 | 36/108 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 24 | 1335 | 126.9 | 148.8 | 28/84 | 100 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 25 | 1504 | 126.2 | 147.9 | 31/93 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 26 | 1694 | 125.3 | 147.1 | 19/54 | 100 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №4 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 27 | 1748 | 125.1 | 146.4 | 45/132 | 98 |
Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 28 | 2458 | 122.6 | 143.5 | 37/111 | 97 |
ВСП “Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя” | 29 | 2755 | 121.6 | 137.8 | 318/939 | 99 |
ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» | 30 | 2907 | 121.1 | 136.8 | 356/1014 | 98 |
Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола | 31 | 3072 | 120.6 | 138.4 | 214/624 | 98 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №20 імені Руслана Муляра Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 32 | 3459 | 119.5 | 140.2 | 26/78 | 97 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №10 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 33 | 3499 | 119.4 | 139.8 | 43/126 | 98 |
Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької | 34 | 3880 | 118.5 | 138.8 | 33/99 | 98 |
Тернопільський академічний ліцей «генезис» Тернопільської міськради | 35 | 4149 | 117.6 | 137.7 | 42/120 | 99 |
Приватний фаховий навчальний заклад «Медичний коледж» | 36 | 4417 | 116.8 | 136.7 | 47/135 | 99 |
Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі | 37 | 4651 | 116.1 | 135.8 | 53/147 | 99 |
Тернопільський кооперативний фаховий коледж | 38 | 4987 | 115.2 | 134.3 | 77/219 | 98 |
Маріупольський електромеханічний технікум | 39 | 5053 | 115 | 135.2 | 13/21 | 95 |
Державний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну” | 40 | 5626 | 113.2 | 132.9 | 12/36 | 100 |
ВСП “Гімназія “Гармонія” Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола” | 41 | 5814 | 112.5 | 132.2 | 11/33 | 97 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму” | 42 | 6276 | 110.7 | 129.8 | 35/87 | 98 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” | 43 | 6581 | 109.2 | 128.1 | 24/69 | 99 |
Державний навчальний заклад “Тернопільський центр професійно-технічної освіти” | 44 | 6855 | 107.6 | 125.9 | 50/138 | 94 |
Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука | 45 | 7156 | 104.8 | 122.8 | 35/96 |
95 |
Прокоментуйте