ТзОВ “Бучачагрохлібпром” є соціально направленим підприємством. Навіть в період міжсезоння на підприємстві працює 915 працівників. Фонд заробітної плати становить 14 млн. 637 тисяч гривень.
№ п.п. | Січень 2021 року | |
1 | Фонд оплати праці штатних працівників (грн) | 14 млн 637 тис. |
2 | Кількість працівників що працює | 915 |
3 | Середньомісячна оплата праці | 15996 грн. |
4 | ПДФО (грн) | 2 млн 684 тис. |
5 | ЄСВ (грн) | 3 млн. 203 тис. |
6 | Військовий збір (грн) | 224 тис. |
7 | Всього податків (грн). | 6 млн 111 тис. |
Звісно підприємству та людям що працюють на ньому було б цікаво побачити, на що витрачаються податки які вони сплачують.
Прокоментуйте